![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8月的雅典,各路英豪云集奥运竞技场。顶尖的选手,超一流的装备,最好的才是最强!赶快来参加活动吧,与NIKE之星一起拼搏! |
|
|
日 期 | 比 赛 项 目 | 运 动 员 | 成 绩 |
---|---|---|---|
8/16 | 女子举重 | 陈艳青 | 8月16日,中国选手陈艳青在雅典奥运会举重女子58公斤级比赛中,以237.5公斤获得金牌。 |
8/17 | 男子举重 | 石智勇 | 当地时间8月16日结束的雅典奥运会男子举重负62公斤级决赛中,中国选手石智勇以325公斤的总成绩获得冠军。 |
8/19 | 男子举重 | 张国政 | 在举重男子69公斤级的比赛中,中国选手张国政以347.5公斤的总成绩获得冠军。 |
8/19 | 男子铅球 | 比洛诺格 | 在奥运会男子铅球比赛,
乌克兰人比洛诺格在最后一次投出了21.16米的成绩,从而后来居上赢得了冠军。
|
8/19 | 女子铅球 | 科尔扎年科 | 奥运会第一枚田径金牌,科尔扎年科在第三轮中投出了21.06米的成绩,
赢得了女子铅球比赛的胜利。 |
8/20 | 女子举重 | 刘春红 | 当地时间8月19日,雅典奥运女子举重69公斤级比赛中,中国选手刘春红以122.5公斤的成绩打破了抓举世界纪录。
|
8/21 | 女子举重 | 唐功红 | 雅典当地时间2004年8月21日,第28届雅典奥运会女子举重75公斤决赛中,中国选手唐功红以305公斤的总成绩夺得冠军,并打破了挺举和总成绩世界纪录。 |
8/22 | 女子网球双打 | 孙甜甜 / 李婷 | 当地时间8月22日,在奥运会网球女双决赛中,中国选手李婷/孙甜甜以2-0的总比分击败西班牙选手马丁内斯/帕斯奎尔,为中国夺得首个网球重大赛事的世界冠军。 |
8/22 | 男子 100 米 | 加特林 | 北京时间凌晨4点,奥运田径最激动人心的百米飞人大战以美国新生代的胜出而告终。22岁的美国小将 加特林 跑出了个人最好成绩9秒85,勇夺金牌! |
8/23 | 男子 400 米 | 韦林 | 8月23日,美国选手韦林(WARINERJeremy)在奥运会田径男子400米决赛中,以44秒的成绩获得金牌。 |
8/23 | 女子垒球 | 美国女子垒球队 | 8月23日,在女子垒球金牌争夺战中,技高一筹的美国队以5:1大胜澳大利亚队,获得了奥运会女子垒球的冠军,从而成为第一支取得垒球三连冠的球队。 |
8/23 | 场地自行车男子团体追逐赛 | 澳大利亚队 | 北京时间8月23日深夜,在雅典奥林匹克室内自行车馆,进行了男子团体追逐赛的决赛,澳大利亚队以其强大的实力展现了他们在这个项目中的统治地位,以3分58秒233的成绩获得了金牌。 |
8/24 | 女子撑杆跳 | 伊辛巴耶娃 | 雅典时间8月24日奥林匹克体育场群雄并起,俄罗斯选手 伊辛巴耶娃 不负众望,以4米91的成绩再次刷新女子撑杠跳世界纪录,将金牌收入囊中,这也是本届奥运田径赛场上打破的第一个世界纪录。 |
8/24 | 女子 100 米栏 | 海耶斯 | 8月24日,美国选手海耶斯·乔安娜(HAYESJoanna)在比赛中。当日,在雅典奥运会田径女子100米栏比赛中,美国选手海耶斯·乔安娜(HAYESJoanna)以12秒37的成绩夺得冠军。
( 打破奥运会纪录 )
|
8/24 | 男子 3000 米障碍 | 凯姆博伊 | 8月24日,肯尼亚选手凯姆博伊-伊其基尔(KEMBOIEzekiel,2338号)在男子3000米障碍赛中获得冠军。 (8分05秒81) |
8/24 | 女子沙滩排球 | 克里-威尔什/米斯蒂-梅 | 北京时间8月25日凌晨,雅典奥运会女子沙滩排球比赛结束,结果美国选手克里-威尔什和 米斯蒂-梅 在决赛中2比0击败了巴西组合贝哈尔和施尔达,获得金牌。 |
8/25 | 男子场地自行车麦迪逊赛 | 澳大利亚队 | 北京时间8月26日凌晨,雅典奥运会自行车赛车场产生了今天的第二块金牌:澳大利亚队获得男子麦迪逊赛的金牌。 |
8/25 | 男子场地自行车凯林赛 | 里安-拜克利 | 北京时间8月26日凌晨,本届奥运会最后一枚场地自行车金牌产生:澳大利亚选手里安-拜克利以10秒601的成绩获得男子凯林赛的金牌。 |
8/26 | 女子足球 | 美国女子足球队 | 北京时间凌晨4:00,老牌世界冠军美国队再次显示了其王者风采,凭借瓦姆巴齐加时赛一粒金子般的头球,以2:1击败巴西队,获得冠军。 |
8/26 | 田径男子 200 米 | 克劳福德 | 当地时间8月26日,在奥运会田径男子200米决赛中,美国选手克劳福德(SHAWNCRAWFORD,3246号)以19秒79的成绩夺冠。 |
8/26 | 男子跳远 | 菲利普斯 | 北京时间8月27日凌晨,奥运男子跳远决赛结束,美国选手菲利普斯以8米59的成绩夺得金牌,这也是美国代表团本届奥运会的第26枚金牌。 |
8/26 | 男子400米栏 | 桑切斯 | 当地时间8月26日,在奥运会男子400米栏决赛中,多米尼加选手桑切斯以47秒63的成绩夺得冠军。 |
8/27 | 男子撑杆跳 | 蒂姆-麦克 | 北京时间8月28日凌晨,在奥运男子撑杆跳决赛中,美国的蒂姆-麦克战胜队友史蒂文森,以5米95的成绩夺得金牌,这个成绩同时打破了奥运纪录。 |
8/27 | 女子 10000 米 | 邢慧娜 | 当地时间8月27日,雅典奥运会田径比赛女子10000米决赛结束。我国选手邢慧娜最后时刻战胜三名埃塞俄比亚选手,勇夺这枚金牌。 |
8/27 | 田径 110 米栏 | 刘翔 | 北京时间8月28日凌晨,举世瞩目的男子110米栏的决赛。中国选手刘翔获得金牌,他的成绩为12秒91,打破奥运纪录,同时也追平了世界纪录。 |
8/27 | 男子曲棍球 | 澳大利亚队 | 北京时间8月28日凌晨1:30,奥运会男子曲棍球澳大利亚队首次获得奥运会冠军。 |
8/27 | 女子跳远 | 莱贝德娃 | 北京时间8月28日凌晨,在 莱贝德娃 的带领下,俄罗斯包揽了女子跳远的三枚奖牌。 |
8/28 | 男子 4*400 米接力 | 美国队 | 在奥运会田径男子4X400米接力赛中,美国队以2分55秒91的成绩夺得金牌。 |
8/28 | 女子 4*400 米接力 | 美国队 | 在奥运会田径女子4X400米决赛中,美国队夺得冠军。 |
8/28 | 女子跳高 | 斯雷萨连科 | 北京时间8月29日凌晨,奥运女子跳高比赛中俄罗斯的斯雷萨连科战胜了赛前的大热门,南非的克洛特夺得金牌,2米06还打破了奥运纪录。 |
8/28 | 男子 800 米 | 博尔扎科夫斯基 | 雅典时间8月28日,在奥运会男子800米决赛中,去年世锦赛亚军、俄罗斯选手 博尔扎科夫斯基 以1分44秒45的成绩夺得金牌,成为俄罗斯第一个男子800米奥运冠军。 |
8/28 | 田径男子 5000 米 | 奎罗伊 | 8月28日,摩洛哥选手奎罗伊在奥运会田径男子5000米的决赛中,夺得第一名。 |
![]() |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|